Silencieux BMW Série 5 F10 Berline (2010-2017) – Échappement Sport Look M Performance
🔥 Améliorez le son et le look de votre BMW F10
Transformez votre BMW Série 5 avec ce silencieux arrière sport, conçu pour offrir un son plus profond et un look plus agressif.
💥 Son sportif amélioré
💥 Look M Performance
💥 Installation simple
👉 Le silencieux est la modification idéale sans gros travaux
🔊 Sonorité améliorée
Ce silencieux permet :
✔️ Son plus grave et plus sportif
✔️ Moins étouffé que l’origine
✔️ Confort quotidien conservé
👉 Contrairement à un downpipe, le silencieux reste plus discret et équilibré
💡 Beaucoup d’utilisateurs confirment que le silencieux seul apporte un son plus présent sans être excessif
💎 Construction inox premium
✔️ Acier inoxydable haute qualité
✔️ Résistant à la corrosion
✔️ Longue durée de vie
👉 Les silencieux inox sont les plus durables sur le marché
⚙️ Compatibilité véhicule
✔️ BMW Série 5 F10 Berline
✔️ Années : 2010 à 2017
✔️ Moteurs compatibles selon version (décrit ci-dessous)
👉 Compatible remplacement origine
🛠️ Installation simple
✔️ Plug & play (selon version)
✔️ Remplacement direct du silencieux d’origine
✔️ Montage rapide
⏱️ Temps : 30 min à 1h
🚗 Résultat après installation
🔥 Son plus sportif
🔥 Arrière plus agressif
🔥 Véhicule valorisé
👉 Upgrade parfait pour un projet German Look
Compatible avec:
| Marque | Type de moteur | Capacité | KM (KW) | De à |
|---|---|---|---|---|
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 525 d xDrive (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 525 jours (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 je (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | M 550 d xDrive (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2012 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 535 et xDrive (N55 B30A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 je (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 528 je (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 528 et xDrive (N20 B20A) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 530 je (N53 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2011 - 2013 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 525 jours (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 525 d xDrive (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 530 jours (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 530 d xDrive (N57 D30A) | 2993 | 258 (190) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 535 jours (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 535 d xDrive (N57 D30B) | 2993 | 313 (230) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | ActiveHybride (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | M5 (S63 B44B) | 4395 | 560 (412) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 523 je (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF) | 2497 | 204 (150) | 2010 - 2011 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 523i (N53B30A) | 2996 | 204 (150) | 2009 - 2011 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 528 je (N53 B30 A) | 2996 | 258 (190) | 2010 - 2011 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 535 je (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2010 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 550 je (N63 B44 A) | 4395 | 408 (300) | 2010 - 2013 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 jours (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2010 - 2014 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 525 jours (N57 D30 A) | 2993 | 204 (150) | 2010 - 2011 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 530 jours (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2010 - 2011 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 550 i xDrive (N63 B44A) | 4395 | 408 (300) | 2010 - 2013 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 535 jours (N57 D30 B) | 2993 | 299 (220) | 2010 - 2011 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 550 je (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2013 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 550 i xDrive (N63 B44B) | 4395 | 449 (330) | 2013 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (N47 D20C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2014 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 518 jours (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2014 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | M5 Compétition (S63 B44 B) | 4395 | 575 (423) | 2013 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 518 jours (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2014 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 jours (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | M5 30e anniversaire (S63 B44 B) | 4395 | 600 (441) | 2014 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 535 je (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 535 et xDrive (N55 B30A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 jours (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2010 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 518 jours (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20A) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 530 jours (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2010 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 530 d xDrive (N57 D30A) | 2993 | 286 (210) | 2011 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 jours (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2010 - 2014 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (N47 D20C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2014 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 jours (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2014 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (N47 D20C) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2014 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 jours (B47 D20 A) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20A) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 523i (N53B30A) | 2996 | 211 (155) | 2010 - 2011 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 530 je (N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF) | 2996 | 258 (190) | 2010 - 2013 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 518 jours (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 jours (B47 D20 A) | 1995 | 205 (151) | 2014 - 2016 |
| BMW5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20A) | 1995 | 205 (151) | 2014 - 2016 |





