Silencieux BMW Série 5 F10 (2010-2017) avec Embouts Carbone Look M5 – Échappement Sport

Référence Référence AM-RSIBM0003-set3
€1,249.90
1
Détails du produit

🔥 Look M5 + son sportif : transformation complète

Offrez à votre BMW Série 5 F10 un look ultra agressif inspiré de la M5 grâce à ce silencieux avec embouts carbone.

💥 Look M5 instantané
💥 Son plus sportif et profond
💥 Installation simple

👉 C’est l’une des modifications les plus visibles sans gros budget


💎 Embouts carbone Look M5

Ce modèle se distingue par ses embouts carbone style M Performance:

✔️ Finition carbone + intérieur noir
✔️ Design double sortie type M5
✔️ Aspect premium haut de gamme

👉 Les embouts carbone sont aujourd’hui les plus recherchés pour un look agressif


🔊 Sonorité améliorée (parfait daily)

✔️ Son plus grave et sportif
✔️ Moins étouffé que l’origine
✔️ Pas trop bruyant

👉 Contrairement à un downpipe, le silencieux reste confortable au quotidien


💎 Construction inox premium

✔️ Acier inoxydable
✔️ Résistant à la corrosion
✔️ Longue durée de vie

👉 L’inox est le standard pour les échappements performants


⚙️ Compatibilité véhicule

✔️ BMW Série 5 F10 Berline
✔️ Années : 2010 – 2017

👉 Compatible remplacement origine

💡 Attention :

  • Vérifier type de sortie (simple / double)
  • Compatible surtout avec pare-chocs Pack M ou diffuseur adapté

Marque Type de moteur Capacité KM (KW) De à
BMW5 (F10) (2009-2016) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 525 jours (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 je (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2012 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 535 et xDrive (N55 B30A) 2979 306 (225) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 je (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 528 je (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 528 et xDrive (N20 B20A) 1997 245 (180) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 530 je (N53 B30 A) 2996 272 (200) 2011 - 2013
BMW5 (F10) (2009-2016) 525 jours (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 530 jours (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 530 d xDrive (N57 D30A) 2993 258 (190) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 535 jours (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 535 d xDrive (N57 D30B) 2993 313 (230) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) ActiveHybride (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) M5 (S63 B44B) 4395 560 (412) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 523 je (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF) 2497 204 (150) 2010 - 2011
BMW5 (F10) (2009-2016) 523i (N53B30A) 2996 204 (150) 2009 - 2011
BMW5 (F10) (2009-2016) 528 je (N53 B30 A) 2996 258 (190) 2010 - 2011
BMW5 (F10) (2009-2016) 535 je (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2010 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 550 je (N63 B44 A) 4395 408 (300) 2010 - 2013
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 jours (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2010 - 2014
BMW5 (F10) (2009-2016) 525 jours (N57 D30 A) 2993 204 (150) 2010 - 2011
BMW5 (F10) (2009-2016) 530 jours (N57 D30 A) 2993 245 (180) 2010 - 2011
BMW5 (F10) (2009-2016) 550 i xDrive (N63 B44A) 4395 408 (300) 2010 - 2013
BMW5 (F10) (2009-2016) 535 jours (N57 D30 B) 2993 299 (220) 2010 - 2011
BMW5 (F10) (2009-2016) 550 je (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 550 i xDrive (N63 B44B) 4395 449 (330) 2013 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20C) 1995 184 (135) 2013 - 2014
BMW5 (F10) (2009-2016) 518 jours (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2013 - 2014
BMW5 (F10) (2009-2016) M5 Compétition (S63 B44 B) 4395 575 (423) 2013 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 518 jours (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2014 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 jours (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20A) 1995 190 (140) 2014 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) M5 30e anniversaire (S63 B44 B) 4395 600 (441) 2014 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 535 je (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 535 et xDrive (N55 B30A) 2979 326 (240) 2013 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 jours (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2010 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 518 jours (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 136 (100) 2013 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20A) 1995 163 (120) 2013 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 530 jours (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2010 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 530 d xDrive (N57 D30A) 2993 286 (210) 2011 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 jours (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2010 - 2014
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20C) 1995 200 (147) 2013 - 2014
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 jours (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2013 - 2014
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20C) 1995 136 (100) 2013 - 2014
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 jours (B47 D20 A) 1995 211 (155) 2013 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20A) 1995 211 (155) 2013 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 523i (N53B30A) 2996 211 (155) 2010 - 2011
BMW5 (F10) (2009-2016) 530 je (N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF) 2996 258 (190) 2010 - 2013
BMW5 (F10) (2009-2016) 518 jours (B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 jours (B47 D20 A) 1995 205 (151) 2014 - 2016
BMW5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20A) 1995 205 (151) 2014 - 2016

🛠️ Installation

✔️ Montage plug & play (selon version)
✔️ Remplacement silencieux origine
✔️ Installation rapide

⏱️ 30 min à 1h


🚗 Résultat après installation

🔥 Look arrière type M5
🔥 Véhicule beaucoup plus agressif
🔥 Son amélioré

👉 Upgrade parfait German Look

Enregistrer ce produit pour plus tard
Vous avez des questions ?
Partagez votre achat avec vos amis
Silencieux BMW Série 5 F10 (2010-2017) avec Embouts Carbone Look M5 – Échappement Sport